VENTELISTE
Ventelisten er lukket. Ventelisten vil ikke blive åbnet i år, 2024.
Det koster kr. 100 årligt at stå på ventelisten.
Vente-listenr. | Medlems-nummer | Navn | Indmeldt | By (bopæl) | Have-ønske | |||
1 | 141 | Lena L. | 19-03-2021 | København S | lille | |||
2 | 142 | Trine L. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
3 | 143 | Birthe J. | 19-03-2021 | København SV | stor, lille | |||
4 | 145 | Tove S. | 19-03-2021 | København SV | stor, lille | |||
5 | 146 | Gregers H. | 19-03-2021 | København Ø | stor | |||
6 | 147 | Mustafa T. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
7 | 148 | Pia J. | 19-03-2021 | København K | stor, lille | |||
8 | 149 | Kim N. | 19-03-2021 | København V | stor, lille | |||
9 | 150 | Teu W. | 19-03-2021 | Frederiksberg | stor, lille | |||
10 | 152 | Laila B. | 19-03-2021 | København S | stor | |||
11 | 153 | Jeanet O. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
12 | 154 | Marjun J. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
13 | 157 | Ida H. | 19-03-2021 | København K | stor, lille | |||
14 | 158 | Lene K. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
15 | 159 | Jason G. | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
16 | 160 | Ulla M. | 19-03-2021 | København N | stor, lille | |||
17 | 161 | Sofie W. | 19-03-2021 | København Ø | stor, lille | |||
18 | 162 | Gisela S. | 19-03-2021 | København S | stor |
2021-pris for Stor have, Familie (ca. 140 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Stor have (opkræves i april): kr. 3.360
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 5.540
2021-pris for Lille have, Single (ca. 70 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Lille have (opkræves i april): kr. 1.680
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 3.860